| LAMB Cooking Temperatures and Times | ||||
| Oven cooked at 325°F | Approximate Cooking Time (Minutes per pound) | |||
| Cut | Weight | Med-Rare (145°F) | Medium (160°F) | Well Done (170°F) |
| Whole leg | 5-7 lbs 7-9 lbs | 15-20 min 20-25 min | 20-25 min 25-30 min | 25-30 min 30-35 min |
| Leg shank half | 3-4 lbs | 25-30 min | 30-40 min | 35-45 min |
| Leg sirloin half | 3-4 lbs | 25 min | 35 min | 45 min |
| Leg roast (boneless) | 4-7 lbs | 20 min | 25 min | 30 min |
Tuesday, June 30, 2009
handy dandy lamb cooking chart
dad sent me this chart so i would know how long to cook my boneless leg of lamb. i think it errs on the rare side but that works out just fine with me!

No comments:
Post a Comment